넓고 쾌적한 수영공간
- 아동용 풀 4개 레인 : 25M(길이) * 10M(넓이) * 0.9M(깊이)
- 성인용 풀 4개 레인 : 25M(길이) * 10M(넓이) * 1.3M(깊이)
수영장 물온도 항시 30도 유지
넓은 사우나 설치
냉온(겸용)수조 설치
프로그램안내
신규 반(수영을 처음배우는 반), 편입 반(진도 나가는 반)
신규 반 및 편입 반 등록일은 매월 20일(20일이 주말 or 공휴일일 경우 다음날 접수합니다.) 선착순 방문접수(06:00-20:30)입니다.
신규 반 및 편입 반 모집은 매월 변동되오니 매월19일(14:00)부터 홈페이지확인 및 전화문의 하십시오.
프로그램 시작일은 매월 1일 입니다.(1일 이후 월 중간 등록시 차감없이 월 수강료 전액 결제 됩니다.)
장기등록 할인 3개월 5%, 6개월 10% 할인"환불시 결제금액의 10프로 환불수수료 발생됩니다. 자세한 사항은 환불규정을 확인해주세요"
국,공휴일은 휴관합니다.
강습시간 | 강습요일 | 이용요금(원) | 이용일수 | 비강습일 자유수영 |
---|---|---|---|---|
06:00 ~ 06:50 | 월.수.금 | 92,000 | 주3회 (월수금 강습) | - |
112,000 | 주5회 (월수금 강습) | 화목 자유수영자유수영 가능시간 1부만 가능 | ||
07:00 ~ 07:50 | 화.목 | 84,000 | 주2회 (화목 강습) | 자유수영 1일(월/수/금 중 택1) 자유수영 가능시간 1부만 가능 |
104,000 | 주2회 (화목 강습) | 자유수영 3일(월/수/금)자유수영 가능시간 1부만 가능 |
강습시간 | 강습요일 | 이용요금(원) | 이용일수 | 비강습일 자유수영 |
---|---|---|---|---|
19:30 ~ 20:20 | 월.수.금 | 92,000 | 주3회 (월수금 강습) | - |
112,000 | 주5회 (월수금 강습) | 화목 자유수영자유수영 가능시간 3부만 가능 | ||
20:30 ~ 21:20 | 화.목 | 84,000 | 주2회 (화목 강습) | 자유수영 1일(월/수/금 중 택1) 자유수영 가능시간 3부만 가능 |
104,000 | 주2회 (화목 강습) | 자유수영 3일(월/수/금)자유수영 가능시간 3부만 가능 |
강습시간 | 강습요일 | 이용요금(원) | 이용일수 | 비강습일 자유수영 |
---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:50 | 월.수.금 | 92,000 | 주3회 (월수금 강습) | - |
112,000 | 주5회 (월수금 강습) | 화목 자유수영자유수영 가능시간 1부 또는 2부만 | ||
10:00 ~ 10:50 | 화.목 | 84,000 | 주2회 (화목 강습) | 자유수영 1일(월/수/금 중 택1) 자유수영 가능시간 1부 또는 2부만 |
11:00 ~ 11:50 | 104,000 | 주2회 (화목 강습) | 자유수영 3일(월/수/금) 자유수영 가능시간 1부 또는 2부만 |
강습시간 | 강습요일 | 이용요금(원) | 이용일수 | 비강습일 자유수영 |
---|---|---|---|---|
15:00 ~ 15:50 | 월.수.금 | 77,000 | 주3회 (월수금 강습) | - |
화.목 |
강습시간 | 강습요일 | 이용요금(원) | 이용일수 | 비강습일 자유수영 |
---|---|---|---|---|
16:00 ~ 16:50 | 월.수.금 | 75,000 | 주3회 (월수금 강습) | - |
17:00 ~ 17:50 | 화.목 | 62,000 | 주2회 (화목 강습) | - |
(초등학생 깊은풀 금지
얕은풀만 이용가능)
구분 | 이용시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
평일 | 1부 |
06:00 ~ 08:50 |
1, 2, 3부 공통 - 깊은풀 1레인 / 얕은풀 2레인 사용 (센터사정에 따라 변경될 수 있음) 13:00 ~ 13:50 - 아쿠아로빅 수업이 진행되어 음악과 마이크 소리가 발생 평일 06:00 ~ 09:00, 19:30 ~ 21:20 까지 초등학생 이하 입장 불가 만 7세 이하는 보호자와 동반입장 하여야 합니다. 센터 사정으로 프로그램의 변경 및 시간,요일 별로레인 사용이 제한 될 수 있습니다. |
2부 | 12:00 ~ 13:50 | ||
3부 | 18:00 ~ 21:20 |
구분 | 이용금액 (원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
1회 | 10회 / 5회 | 1개월 | |||
회원 | 비회원 | 비회원 | |||
중고생 이상 | - | 9,000 | 70,000 (10회) | 100,000 | 수시접수 |
초등학생 이하 | - | 8,000 | 65,000 (10회) | - | |
자유수영 및 헬스 | - | - | 40,000 (5회) | - | |
유효기간 | 당일 | 당일 | 구입 후 90일 까지 | 1개월 |
- 수영장 수질이 친환경적으로 개선
- 웰빙 시대의 선택이 아닌 필수
- 지금의 물과 다른 새로운 수질
- 수영장물에 인체의 체액염분농도와 유사한 염분농도를 인공적으로 조성한 후 전기분해를 통해 복합살균 물질을 발생시켜 수질을 항상 맑고 보석처럼 빛나는 상태로 유지시켜주는 친환경적인 시스템입니다.
부위 | 장점 |
---|---|
충혈 현상이 사라지며 수경 없이도 안전합니다 | |
수영시 코에 자극을 주지 않으며 소독냄새를 줄여줍니다. | |
약품으로 인한 피부 거침 현상이 사라집니다. (피부보습효과) | |
머리카락, 수영복 탈색을 방지합니다. |